Décès toutes causes confondus Ille-et-Vilaine Bretagne - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 918 9382.2% 879-6.3% 9410.3% 919-2%
02 724 82814.4% 803-3% 8573.5% 8695%
03 941 779-17.2% 8326.8% 85910.3% 94020.7%
04 795 758-4.7% 7894.1% 85112.3% 84411.3%
05 746 740-0.8% 719-2.8% 86016.2% 7450.7%
06 706 688-2.5% 685-0.4% 7072.8% 7427.8%
07 781 733-6.1% 696-5% 81010.5% 86518%
08 721 7443.2% 7561.6% 7683.2% 85414.8%
09 736 731-0.7% 7604% 7350.5% 7482.3%
10 763 7802.2% 8468.5% 8519.1% 671-14%
11 785 7870.3% 88712.7% 8092.8% 0-100%
12 798 8688.8% 821-5.4% 9408.3% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants